Tại Nha khoa Venus cơ sở Long Thành, chúng tôi hiểu rằng giá cả là một trong những yếu tố hàng đầu mà khách hàng quan tâm khi lựa chọn dịch vụ nha khoa. Với mong muốn giúp bạn an tâm hơn trong việc lên kế hoạch chăm sóc răng miệng, Nha khoa Venus xin chia sẻ bảng giá các dịch vụ nha khoa có tại cơ sở Long Thành, Đồng Nai tại Nha khoa Venus để bạn dễ dàng tham khảo ở bài viết dưới đây.
Bảng giá của dịch vụ cấy ghép Implant Long Thành, Đồng Nai tại Nha khoa Venus
Giá cấy trụ Implant
Dịch vụ | Đơn vị | Độ tinh khiết Titanium/1 trụ | Giá gốc |
---|---|---|---|
Trọn gói Implant Biotem Hàn Quốc (Bảo hành 2 năm, bao gồm: Trụ + Abutment + Nắp lành thương + Răng sứ Titan) | 1 trụ | Chiếm 10%/trụ | 15.990.000 (Chỉ còn 3.990.000 khi đăng ký online) |
Implant M3 (Korea) (Bảo hành 10 năm) | 1 trụ | Chiếm 30%/trụ | 10.990.000 |
Implant Tekka (France) (Bảo hành trọn đời) | 1 trụ | Chiếm 80%/trụ | 14.990.000 |
Implant Swiss (Thụy Sĩ) (Bảo hành trọn đời) | 1 trụ | Chiếm 85%/trụ | 20.990.000 |
Implant Straumann (Thụy Sĩ) (Bảo hành trọn đời) | 1 trụ | Chiếm 90%/trụ | 25.990.000 |
Implant Abutment
Dịch vụ | Đơn vị | Giá gốc |
---|---|---|
Implant M3 (Korea) (Bảo hành trọn đời) | 1 trụ | 5.990.000 |
Abutment sứ (cộng thêm) (Bảo hành trọn đời) | 1 trụ | 2.760.000 |
Implant Tekka (France) (Bảo hành trọn đời) | 1 trụ | 9.990.000 |
Implant Swiss (Thụy Sĩ) (Bảo hành trọn đời) | 1 trụ | 14.990.000 |
Implant Straumann (Thụy Sĩ) (Bảo hành trọn đời) | 1 trụ | 14.990.000 |
Bảng giá của dịch vụ niềng răng Long Thành, Đồng Nai tại Nha khoa Venus
Niềng răng trong suốt
Dịch vụ | Đơn vị | Giá (VNĐ) |
---|---|---|
Khớp cắn cấp độ 1 | Lộ trình | 70.000.000 |
Khớp cắn cấp độ 2 | Lộ trình | 90.000.000 |
Khớp cắn cấp độ 3 | Lộ trình | 110.000.000 |
Niềng răng mắc cài
Niềng răng mắc cài | ||
---|---|---|
Niềng răng khớp cắn cấp độ 1 | ||
Dịch vụ | Đơn vị | Giá |
Mắc cài kim loại thông thường | 1 ca | 32.990.000đ |
Mắc cài kim loại tự khóa | 1 ca | 35.990.000đ |
Mắc cài toàn sứ | 1 ca | 43.990.000đ |
Mắc cài pha lê | 1 ca | 45.990.000đ |
Niềng răng khớp cắn cấp độ 2 | ||
Dịch vụ | Đơn vị | Giá |
Mắc cài kim loại thông thường | 1 ca | 39.990.000đ |
Mắc cài kim loại tự khóa | 1 ca | 42.990.000đ |
Mắc cài toàn sứ | 1 ca | 50.990.000đ |
Mắc cài pha lê | 1 ca | 52.990.000đ |
Niềng răng khớp cắn cấp độ 3 | ||
Dịch vụ | Đơn vị | Giá |
Mắc cài kim loại thông thường | 1 ca | 47.990.000đ |
Mắc cài kim loại tự khóa | 1 ca | 49.990.000đ |
Mắc cài toàn sứ | 1 ca | 59.990.000đ |
Mắc cài pha lê | 1 ca | 59.990.000đ |
Niềng răng bằng khí cụ
Dịch vụ | Đơn vị | Giá gốc (VNĐ) |
---|---|---|
Niềng răng bằng khí cụ khớp cần độ I | 1 Ca | 6.500.000 |
Niềng răng bằng khí cụ khớp cần độ II | 1 Ca | 9.200.000 |
Niềng răng bằng khí cụ khớp cần độ III | 1 Ca | 12.000.000 |
Váy mini vịt Hàn Quốc | 1 Trụ | 2.000.000 |
Khí cụ nới rộng khung hàm | 1 Hàm | 6.500.000 |
Trainer | 1 Lộ trình | 6.500.000 |
Bảng giá của dịch vụ làm răng sứ Long Thành, Đồng Nai tại Nha khoa Venus
Răng sứ độc quyền Nha khoa Venus
Dịch vụ | Đơn vị | Lực nhai | Giá gốc | Bảo hành |
---|---|---|---|---|
Răng sứ Orodent Venus chính hãng Italy (Bảo hành 20 năm) (Nguyên khối thỏi) | 1 răng | 1400 MPA | 15.990.000 | 20 năm |
Răng sứ cao cấp
Dịch vụ | Đơn vị | Lực nhai (MPA) | Giá gốc (VNĐ) | Bảo hành (năm) |
---|---|---|---|---|
Lava Plus chính hãng USA (Bảo hành 15 năm) | 1 Răng | 1250 | 9.990.000 | 15 |
Răng toàn sứ
Dịch vụ | Đơn vị | Lực nhai (MPA) | Giá gốc (VNĐ) | Bảo hành (năm) |
---|---|---|---|---|
Răng toàn sứ Cercon HT chính hãng Germany (Bảo hành 15 năm) | 1 Răng | 1250 | 7.790.000 | 15 |
Răng toàn sứ Nacera Venus chính hãng Germany (Bảo hành 12 năm) | 1 Răng | 1150 | 9.790.000 | 12 |
Răng toàn sứ Zirconia NT200 chính hãng England (Bảo hành 12 năm) | 1 Răng | 800 | 5.800.000 | 12 |
Răng toàn sứ Zirconia chính hãng Germany (Bảo hành 8 năm) | 1 Răng | 550 | 3.990.000 | 8 |
Răng toàn sứ Zirconia Centonia (Bảo hành 3 năm) | 1 Răng | 100 | 2.990.000 | 3 |
Răng sứ kim loại
Dịch vụ | Đơn vị | Lực nhai (MPA) | Giá gốc (VNĐ) | Bảo hành (năm) |
---|---|---|---|---|
Răng sứ Titan (Bảo hành 5 năm) | 1 Răng | 25 | 1.990.000 | 5 |
Răng sứ kim loại chính hãng USA (BH 3 năm) | 1 Răng | 200 | 980,000 | 3 |
Dán răng sứ Veneer
Dịch vụ | Đơn vị | Giá (VNĐ) | Bảo hành (năm) |
---|---|---|---|
Mặt dán sứ veneer Lisi (Bảo hành 15 năm) | 1 Răng | 12.990.000 | 15 |
Mặt dán sứ Veneer Emax chính hãng Germany (BH 10 năm) | 1 Răng | 7.990.000 | 10 |
Inlay/Onlay Empress, CAD/CAM (Thụy Sỹ) | 1 Răng | 5.200.000 | – |
Inlay/Onlay Composite | 1 Răng | 3.800.000 | – |
Đút cùi giả bằng Zirconia | 1 Răng | 1.990.000 | – |
Đút cùi giả bằng chốt sợi | 1 Răng | 890.000 | – |
Đút cùi giả kim loại | 1 Răng | 490.000 | – |
Bảng giá dịch vụ phục hình răng
Phục hình răng tháo lắp
Dịch vụ | Đơn vị | Khoảng giá (VNĐ) |
---|---|---|
Răng nhựa Việt Nam (BH 1 năm) | 1 Răng | 250,000 |
Răng nhựa Japan (BH 2 năm) | 1 Răng | 490,000 |
Răng nhựa USA (BH 3 năm) | 1 Răng | 550,000 |
Răng nhựa Italia (BH 3 năm) | 1 Răng | 600,000 |
Đệm hàm nhựa dẻo bản cứng toàn phần | Hàm | 1.200.000 |
Đệm hàm nhựa dẻo, cường lực toàn phần | Hàm | 2.500.000 |
Đệm hàm khung kim loại | Hàm | 1.900.000 |
Đệm hàm khung Titan | Hàm | 3.900.000 |
Đệm hàm mềm Comfor (Japan) | Hàm | 19.800.000 |
Mộc bị cao cấp | Cái | 1.900.000 |
Khung hàm kết hợp móc bị cao cấp Rhein83 | Hàm | 14.000.000 |
Sửa chữa hoặc và hàm nhựa | Hàm | 600.000 – 1.200.000 |
Phục hình răng tháo lắp kỹ thuật Implant
Dịch vụ | Đơn vị | Khoảng giá (VNĐ) |
---|---|---|
Hàm ba + Răng tháo lắp Italia | Hàm | 30.000.000 |
2 Implant Osstem Korea | Hàm | 45.000.000 |
Bảng giá dịch vụ nha khoa dành cho người lớn
Bảng giá của dịch vụ điều trị nha chu và lấy cao, cạo vôi răng Long Thành, Đồng Nai tại Nha khoa Venus
Dịch vụ | Đơn vị | Khoảng giá (VNĐ) |
---|---|---|
Cạo vôi và đánh bóng | 1 Ca | 100.000 – 300.000 |
Điều trị viêm nướu cấp độ 1 | 1 Ca | 700,000 |
Điều trị viêm nướu cấp độ 2 | 1 Ca | 850,000 |
Điều trị cười hở lợi
Dịch vụ | Đơn vị | Giá gốc (VNĐ) |
---|---|---|
Phẫu thuật cười hở lợi | 1 Răng | 500.000 – 1.000.000 |
Phẫu thuật cắt lợi trùm | 1 Răng | 500.000 – 1.000.000 |
Dịch vụ đính đá thẩm mỹ
Dịch vụ | Đơn vị | Giá gốc (VNĐ) |
---|---|---|
Đính đá nhân tạo loại 1 | Hạt | 700,000 |
Đính đá nhân tạo loại 2 | Hạt | 1.100.000 |
Đính đá nhân tạo cao cấp | Hạt | 2.090.000 |
Cộng đính đá (đá của khách) | Hạt | 400,000 |
Dịch vụ cấy ghép xương và nâng xương
Dịch vụ | Đơn vị | Giá gốc (VNĐ) |
---|---|---|
Ghép xương nhân tạo | 1 Răng | 6.990.000 |
Ghép xương tự thân | 1 Răng | 7.990.000 |
Ghép màng PTFE | 1 Răng | 8.000.000 |
Màng hướng dẫn phẫu thuật Implant 3D (cấp 1) | 1 Hàm | 5.000.000 |
Màng hướng dẫn phẫu thuật Implant 3D (cấp 2) | 1 Hàm | 10.000.000 |
Nâng collagen | 1 Răng | 5.000.000 |
Nâng collagen trên chậm | 1 Răng | 8.900.000 |
Nâng xương kín | 1 Răng | 6.990.000 |
Nâng xương hở | 1 Răng | 10.000.000 |
Trám răng
Dịch vụ | Đơn vị | Khoảng giá (VNĐ) |
---|---|---|
Trám răng GIC (xoang nhỏ) | 1 Xoang | 150,000 |
Trám răng GIC (xoang lớn, xoang II) | 1 Xoang | 200,000 |
Trám răng Composite (xoang nhỏ) | 1 Xoang | 200,000 |
Trám răng Composite (xoang lớn, xoang II) | 1 Xoang | 250.000 – 300.000 |
Trám nhóm răng cửa thẩm mỹ | 1 Xoang | 300.000 – 600.000 |
Tẩy trắng răng
Dịch vụ | Đơn vị | Khoảng giá (VNĐ) |
---|---|---|
Tẩy trắng răng tại nhà (1 cặp máng tẩy + 02 ống thuốc) | 1 Lộ trình | 1.200.000 |
Tẩy trắng răng tại phòng mạch bằng đèn Laser Whitening | 1 Lộ trình | 1.500.000 |
Tẩy trắng răng bằng hệ thống Luma Cool USA (1 cặp máng tẩy + 1 ống thuốc) | 1 Lộ trình | 2.500.000 |
Làm máng tẩy riêng | 1 Cặp | 700,000 |
Thuốc tẩy trắng (USA) | 1 Tuýp | 350,000 |
Điều trị tủy răng
Dịch vụ | Đơn vị | Khoảng giá (VNĐ) |
---|---|---|
Chữa tủy răng 1 chân + Trám | 1 Răng | 690,000 |
Chữa tủy răng 2 chân + Trám | 1 Răng | 890,000 |
Chữa tủy răng 3 chân + Trám | 1 Răng | 1.090.000 |
Chữa tủy răng lại khi bệnh nhân làm ở nơi khác | 1 Răng | 1.500.000 |
Lấy tủy buồng giữ tủy chân, che tủy | 1 Răng | 1.500.000 |
Tiểu phẫu cắt chóp | 1 Răng | 1.000.000 – 1.500.000 |
Nhổ răng
Dịch vụ | Đơn vị | Khoảng giá (VNĐ) |
---|---|---|
Nhổ răng vĩnh viễn 1 chân (loại dễ) | 1 Răng | 120,000 |
Nhổ răng vĩnh viễn 1 chân (loại khó) | 1 Răng | 250,000 |
Nhổ răng vĩnh viễn 2, 3 chân (loại dễ) | 1 Răng | 400,000 |
Nhổ răng vĩnh viễn 2, 3 chân (loại khó) | 1 Răng | 650,000 |
Nhổ răng khôn hàm trên | 1 Răng | 500.000 – 1.000.000 |
Nhổ răng khôn hàm dưới | 1 Răng | 1.000.000 – 2.000.000 |
Tiểu phẫu răng khôn mọc lệch, mọc ngầm | 1 Răng | 2.000.000 – 10.000.000 |
Bảng giá các dịch vụ Nha khoa dành cho trẻ em
Chữa tủy răng
Dịch vụ | Đơn vị | Giá |
---|---|---|
Chữa tủy răng 1 chân + Trám | 1 Răng | 300,000 |
Chữa tủy răng 2 chân + Trám | 1 Răng | 500,000 |
Chữa tủy răng 3 chân + Trám | 1 Răng | 700,000 |
Cạo vôi răng và trị viêm nướu
Dịch vụ | Đơn vị | Giá |
---|---|---|
Đánh bóng răng | 1 Ca | 120,000 |
Cạo vôi răng | 1 Ca | 120,000 |
Điều trị viêm nướu cấp độ 1 | 1 Ca | 700,000 |
Điều trị viêm nướu cấp độ 2 | 1 Ca | 800,000 |
Nhổ răng
Dịch vụ | Đơn vị | Giá |
---|---|---|
Nhổ răng sữa (Bôi tê) | 1 Răng | 50,000 |
Nhổ răng sữa (Gây tê) | 1 Răng | 100,000 |
Trám răng
Dịch vụ | Đơn vị | Giá |
---|---|---|
Trám răng sữa (GC 9) – xoang nhỏ | 1 Xoang | 100,000 |
Trám răng sữa (GC 9) – xoang lớn | 1 Xoang | 150,000 |
Trám răng Composite | 1 Xoang | 250,000 |
Trám răng Composite (xoang lớn, xoang II) | 1 Xoang | 300,000 |
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Nha khoa Venus cơ sở Long Thành Đồng Nai thì đừng quên ghé thăm trang giới thiệu các phòng khám Nha khoa Long Thành tại Nha khoa Venus để biết thêm thông tin chi tiết và đánh giá từ khách hàng đã trải nghiệm dịch vụ của chúng tôi nhé!